会计服务

服务内容: · 日常财务记账 · 凭证整理装订 · VAT PP30申报 · PND税务申报 · 员工个税及SSO · DBD年度申报 · 银行事务协助

会计服务报价
分 类
费 用(泰铢/月)
普通企业 BOI企业
无收入阶段且原始单据< 30 笔 5,000 5,000
有营业收入且原始单据< 30 笔 10,000 15,000
原始单据 30~50 笔 12,000 18,000
原始单据 50~70 笔 20,000 30,000
原始单据 70~100 笔 23,000 33,000
原始单据 100~150 笔 26,000 36,000
原始单据150~200 笔 29,000 39,000
原始单据 200~250 笔 31,000 41,000
原始单据 250~300 笔 34,000 44,000
原始单据 300~350 笔 37,000 47,000
原始单据 350~400 笔 40,000 50,000
原始单据 400~450 笔 43,000 53,000
原始单据 450~500 笔 46,000 56,000
原始单据 500~550 笔 49,000 59,000
原始单据 550~600 笔 52,000 62,000
原始单据 600 笔以上 面议
注:1、因客户首次开具发票时涉及事项复杂、咨询需求集中, 自客户首次开具第一张发票之日起,视为咨询服务已全面启动,我司将自该日起按整年标准(120,000 泰铢/年)一次性收取咨询服务费。 2、如需代开 发票,每月费用增加 20%,开票软件费用(2,000 泰铢/年)由企业承担。